Tổng máy POS
308
Nhấn để xem chi tiết
Đang hoạt động
188
Nhấn để xem chi tiết
Tồn kho khả dụng
52
Nhấn để xem chi tiết
Hỏng hóc
20
Đang chờ sửa chữa
Nhấn để xem chi tiết
Tổng số ĐVCNT
91
Đang hoạt động
Nhấn để xem chi tiết
ĐVCNT mở mới
6
Tháng Thg 4 - 2026
Nhấn để xem chi tiết
Thu hồi tháng này
0
Máy đã thu về
Số POS kém hiệu quả
27
Nhấn để xem chi tiết
Phân bổ POS theo phòng (đang hoạt động)
Hoạt động gần đây
| Ngày cập nhật | Mã TID | Loại | Phòng QL |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 45002591 | Thu hồi | 450161 - PGD Văn Phú |
| 05/05/2026 | 45000989 | Thu hồi | 450122 - KHƯT |
| 06/05/2026 | 03246465 | Thu hồi | 450160 - PGD Lê Hồng Phong |
| 04/05/2026 | 45002415 | Thu hồi | 450159 - PGD Chúc Sơn |
| 04/05/2026 | 45002605 | Thu hồi | 450151 - PGD An Hưng |
| 04/05/2026 | 06335407 | Thu hồi | 450151 - PGD An Hưng |
450161 - PGD Văn Phú
450122 - KHƯT
450160 - PGD Lê Hồng Phong
450159 - PGD Chúc Sơn
450151 - PGD An Hưng
450151 - PGD An Hưng
Doanh số Thg 4 - 2026
28,89 tỷ
2,72 tỷ (-8.6%) so tháng trước
Thu phí Thg 4 - 2026
489,8 tr
+457.895 (+0.1%) so tháng trước
Doanh số lũy kế
113,59 tỷ
Từ đầu năm
Thu phí lũy kế
1,83 tỷ
Từ đầu năm
Thu nhập lũy kế
864,7 tr
Từ đầu năm
Top 10 ĐVCNT doanh số cao nhất – Thg 4 - 2026
| # | CIF | Tên ĐVCNT | Phòng QL | Doanh số | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5067112 | DMX JSC | 450122 - KHƯT | 14,60 tỷ | 50.5% |
| 2 | 9573411 | CTY TNHH MOT THANH VIEN MARFOUR | 450122 - KHƯT | 1,79 tỷ | 6.2% |
| 3 | 28475943 | HO KINH DOANH VAN TAI QUANG LIEM | 450121 - KHCN1 | 1,69 tỷ | 5.9% |
| 4 | 28474593 | HO KINH DOANH VAN TAI QUANG HA | 450121 - KHCN1 | 1,28 tỷ | 4.4% |
| 5 | 27094008 | CTY TNHH Y TE VIET BI | 450160 - PGD Lê Hồng Phong | 1,21 tỷ | 4.2% |
| 6 | 12791656 | KHACH SAN THANH LONG | 450160 - PGD Lê Hồng Phong | 1,09 tỷ | 3.8% |
| 7 | 8824665 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | 450151 - PGD An Hưng | 812,6 tr | 2.8% |
| 8 | 26164345 | CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN TM WONTECH | 450160 - PGD Lê Hồng Phong | 790,9 tr | 2.7% |
| 9 | 5095282 | TRUONG MAM NON TU TH | 450121 - KHCN1 | 752,0 tr | 2.6% |
| 10 | 19172397 | HKD TRUNG TAM ANH NGU QUOC TE JOY | 450159 - PGD Chúc Sơn | 525,8 tr | 1.8% |
Top 10 ĐVCNT lợi nhuận lũy kế cao nhất
| # | CIF | Tên ĐVCNT | Phòng QL | LN Lũy kế | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5067112 | DMX JSC | 450122 - KHƯT | 410,5 tr | 47.5% |
| 2 | 12791656 | KHACH SAN THANH LONG | 450160 - PGD Lê Hồng Phong | 110,3 tr | 12.8% |
| 3 | 27094008 | CTY TNHH Y TE VIET BI | 450160 - PGD Lê Hồng Phong | 58,4 tr | 6.8% |
| 4 | 26164345 | CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN TM WONTECH | 450160 - PGD Lê Hồng Phong | 35,9 tr | 4.2% |
| 5 | 28474593 | HO KINH DOANH VAN TAI QUANG HA | 450121 - KHCN1 | 30,3 tr | 3.5% |
| 6 | 27120291 | O TO PHU CUONG | 450122 - KHƯT | 27,3 tr | 3.2% |
| 7 | 8824665 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | 450151 - PGD An Hưng | 25,5 tr | 2.9% |
| 8 | 28475943 | HO KINH DOANH VAN TAI QUANG LIEM | 450121 - KHCN1 | 23,7 tr | 2.7% |
| 9 | 10958552 | CTY TNHH DT PT TM DU | 450122 - KHƯT | 23,3 tr | 2.7% |
| 10 | 26081564 | CTY CP TM DICH VU VA CONG NGHE HOANG LONG | 450153 - PGD Văn Quán | 20,3 tr | 2.3% |
Nhận định tự động
- •
Doanh số tháng 4 giảm 8.6% so với tháng trước (28,89 tỷ vs 31,61 tỷ), cho thấy tình hình kinh doanh POS có dấu hiệu suy giảm.
- •
Tỷ lệ máy POS kém hiệu quả 16% là mức cao, cần tập trung nâng cấp và bảo trì thiết bị tại 3 phòng có vấn đề.
- •
Thu phí ổn định 489,8 tỷ so với kỳ trước, nhưng doanh số giảm cho thấy hiệu suất hoạt động không tương xứng.
- •
Khách hàng DMX JSC chiếm 12.8% doanh số lũy kế, tập trung cao rủi ro; cần đa dạng hóa khách hàng để giảm rủi ro.
- •
Lũy kế 4 tháng năm: doanh số 113,59 tỷ, phí 1,83 tỷ, thu nhập 864,7 tr cho thấy hiệu quả kinh doanh tăng trưởng ổn định.
Phân tích tự động bởi Claude AI · Kỳ Thg 4 - 2026